<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Odense R/C Minirace</title>
	<atom:link href="http://odense-rc.dk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://odense-rc.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 18:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Skal du have ny tællerbrik?</title>
		<link>http://odense-rc.dk/?p=1242</link>
		<comments>http://odense-rc.dk/?p=1242#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 18:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelelse fra Bestyrelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odense-rc.dk/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[DRCMU har besluttede at opdaterer vores MyLaps AMB boks samt brikker til RC4 Du har mulighed for at opgraderer din egen brik, ved senest fredag d. 17 maj at indbetale 230kr til vores konto. (Ingen kontant betaling). Danske Bank Reg.: &#8230; <a href="http://odense-rc.dk/?p=1242">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>DRCMU har besluttede at opdaterer vores MyLaps AMB boks samt brikker til RC4</p>
<p>Du har mulighed for at opgraderer din egen brik, ved senest fredag d. 17 maj at indbetale 230kr til vores konto. (Ingen kontant betaling).</p>
<p>Danske Bank</p>
<p>Reg.: 1551</p>
<p>Konto: 4797202436</p>
<p>Samt afleverer brikken senest til Off-road løbet i Odense hvorefter de bliver sendt til MyLaps i Holland for en ombytning.</p>
<p>DRCMU erstatter ikke mistede forsendelse eller hvis MyLaps ikke accepterer din brik.</p>
<p>Du kan lære mere om tilbuddet på http://www.mylaps.com/en/products/rc4-upgrades/183</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odense-rc.dk/?feed=rss2&#038;p=1242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offroad 1/10 DRCMU løb.</title>
		<link>http://odense-rc.dk/?p=1240</link>
		<comments>http://odense-rc.dk/?p=1240#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 18:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelelse fra Bestyrelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odense-rc.dk/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Dato: Søndag d. 19. Maj 2013 Tidsplan: Lørdag: Fri træning (gratis for deltagerer) Søndag: 7:30-9:30 Fri træning 10:00 3 x Kvalifikation Ca. 14 3 x Finaler Tilmelding: www.drcmu.dk Tilmeldingsfrist: 12. Maj 2013 kl.: 23:59 Startgebyr: Betales på dagen Klasser: Off-road &#8230; <a href="http://odense-rc.dk/?p=1240">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dato: Søndag d. 19. Maj 2013</p>
<p>Tidsplan: Lørdag: Fri træning (gratis for deltagerer) Søndag: 7:30-9:30 Fri træning 10:00 3 x Kvalifikation Ca. 14 3 x Finaler</p>
<p>Tilmelding: <a href="http://www.drcmu.dk/">www.drcmu.dk</a> Tilmeldingsfrist: 12. Maj 2013 kl.: 23:59</p>
<p>Startgebyr: Betales på dagen</p>
<p>Klasser: Off-road Stock/Begynder Off-road 2wd Off-road 4wd</p>
<p>Reglement: DRCMU</p>
<p>Løbsleder: Christer Rasmussen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odense-rc.dk/?feed=rss2&#038;p=1240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flot resultat i DM.</title>
		<link>http://odense-rc.dk/?p=1225</link>
		<comments>http://odense-rc.dk/?p=1225#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 11:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelelse fra Bestyrelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odense-rc.dk/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Det blev til en flot 1.plads for Thomas Krog ved Årets første large scale løb under DASU. Søren Jeppsen kom ind på 2.pladsen efter en lang flot kamp med Thomas.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det blev til en flot 1.plads for Thomas Krog ved Årets første large scale løb under DASU. Søren Jeppsen kom ind på 2.pladsen efter en lang flot kamp med Thomas.</p>
<p><img class="aligncenter" alt="" src="http://racercv2.dk/wp-content/uploads/2013/03/15-356x450.jpg" width="356" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odense-rc.dk/?feed=rss2&#038;p=1225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offroad Reedy Race &#8211; 23/3 2013.</title>
		<link>http://odense-rc.dk/?p=1220</link>
		<comments>http://odense-rc.dk/?p=1220#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 09:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelelse fra Bestyrelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odense-rc.dk/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Tæt race mellem de bedste offroad kører 1/10 ved DHI CUP revanche race i Odense. Der blev kørt efter Reedy format designet af Christer Rasmussen. Jesper Rasmussen vandt med et “mulehår” foran Torben Højfeldt. 1    Jesper Rasmussen    1    1    2   &#8230; <a href="http://odense-rc.dk/?p=1220">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" alt="" src="https://www.facebook.com/ajax/messaging/attachment.php?attach_id=df5514de68fedc1d408caed117fb87de&amp;mid=mid.1364287261760%3A8ce25079e37b0de995&amp;hash=AQDoCjzUV8ewzYTg" width="640" height="480" /></p>
<p>Tæt race mellem de bedste offroad kører 1/10 ved DHI CUP revanche race i Odense. Der blev kørt efter Reedy format designet af Christer Rasmussen.</p>
<p>Jesper Rasmussen vandt med et “mulehår” foran Torben Højfeldt.<br />
1    Jesper Rasmussen    1    1    2    1    1    1    2        9    7<br />
2    Torben Højfeldt    5    1    1    1    2    1    1        12    7<br />
3    Martin S. Hansen    1    1    1    5    2    2    1        13    8<br />
4    Morten Iversen    2    2    1    1    3    2    1        12    9<br />
5    Christer Rasmussen    3    2    3    2    5    1    5        21    16<br />
6    Rasmus Callesen    4    3    3    2    2    5    2        21    16<br />
7    Johnni Andersen    4    5    2    2    1    3    5        22    17<br />
8    Oliver Fischer    2    2    4    4    4    2    3        21    17<br />
9    Rene Jepsen    1    3    3    4    4    4    5        24    19<br />
10    Thomas Mikkelsen    5    5    2    3    3    3    3        24    19<br />
11    Mike Hansen    3    5    5    3    1    4    4        25    20<br />
12    Ulrich Rasmussen    2    4    5    5    4    3    2        25    20<br />
13    Peter W. Svensson    3    4    4    5    3    5    3        27    22<br />
14    Casper Rasmussen    5    3    4    3    5    5    4        29    24<br />
15    Tommy Vinge Jensen    4    4    5    5    5    4    4        31    26</p>
<p>Stock blev vundet af John Buhl foran Mikkel Søholt og Viggo Nielsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odense-rc.dk/?feed=rss2&#038;p=1220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klub mesterskabet er afgjort.</title>
		<link>http://odense-rc.dk/?p=1190</link>
		<comments>http://odense-rc.dk/?p=1190#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 12:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelelse fra Bestyrelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odense-rc.dk/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Det blev Jonas Kærup, der løb med mesterskabet. Han var dog under hård pres af Kim Boeslund, Anders Sørensen og Niklas Engholm. Der skulle næsten bruges målfoto før Jonas kunne udråbes for indendørs mester. I Offroad 2WD havde Jesper Rasmussen &#8230; <a href="http://odense-rc.dk/?p=1190">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det blev Jonas Kærup, der løb med mesterskabet. Han var dog under hård pres af Kim Boeslund, Anders Sørensen og Niklas Engholm. Der skulle næsten bruges målfoto før Jonas kunne udråbes for indendørs mester.</p>
<p><a href="http://odense-rc.dk/wp-content/uploads/orcmtc.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1192" alt="orcmtc" src="http://odense-rc.dk/wp-content/uploads/orcmtc.jpg" width="640" height="424" /></a></p>
<p>I Offroad 2WD havde Jesper Rasmussen ganske frit spil for vandt mesterskabet sikkert.</p>
<p><a href="http://odense-rc.dk/wp-content/uploads/orcmoff.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1191" alt="orcmoff" src="http://odense-rc.dk/wp-content/uploads/orcmoff.jpg" width="640" height="402" /></a></p>
<p>Lad os håbe op lidt større fremmøde næste sæson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odense-rc.dk/?feed=rss2&#038;p=1190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flere af vores medlemmer har deltaget i DRCMU løb.</title>
		<link>http://odense-rc.dk/?p=1185</link>
		<comments>http://odense-rc.dk/?p=1185#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 13:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelelse fra Bestyrelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odense-rc.dk/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Søndag d. 24/2 var flere af klubbens medlemmer deltagere i DRCMU5. Det er 1/10 touringcar El indendørs der handler om. Der har deltagelse i superstock og stock klasserne. Du kan finde resulaterne på DRCMU.dk. Bedste resualtat kørte Niklas Engholm. Han &#8230; <a href="http://odense-rc.dk/?p=1185">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odense-rc.dk/wp-content/uploads/nikalsengholm.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1186" alt="nikalsengholm" src="http://odense-rc.dk/wp-content/uploads/nikalsengholm.jpg" width="800" height="530" /></a>Søndag d. 24/2 var flere af klubbens medlemmer deltagere i DRCMU5. Det er 1/10 touringcar El indendørs der handler om. Der har deltagelse i superstock og stock klasserne. Du kan finde resulaterne på DRCMU.dk. Bedste resualtat kørte Niklas Engholm. Han vandt B-finalen i det meget jævnbyrdige superstock klasse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odense-rc.dk/?feed=rss2&#038;p=1185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalender.</title>
		<link>http://odense-rc.dk/?p=1176</link>
		<comments>http://odense-rc.dk/?p=1176#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 10:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelelse fra Bestyrelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odense-rc.dk/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Lige lidt orientering: Der afholdes et Indendørs løb i Søhus Hallen d 16-17 marts. Løbsprogram 2013 8-9 juni  DMSU LS ON-ROAD 29  juni  FUN Cup OFF _ROAD  ( muligvis DM afd DASU ) 18  August   DMSU  LS Off-ROAD DRCMU  off-road  &#8230; <a href="http://odense-rc.dk/?p=1176">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://odense-rc.dk/wp-content/uploads/cooltext922605986.png"><img class="aligncenter  wp-image-1177" alt="cooltext922605986" src="http://odense-rc.dk/wp-content/uploads/cooltext922605986.png" width="284" height="191" /></a></p>
<p>Lige lidt orientering:<br />
Der afholdes et Indendørs løb i Søhus Hallen d 16-17 marts.</p>
<p>Løbsprogram 2013<br />
8-9 juni  DMSU LS ON-ROAD<br />
29  juni  FUN Cup OFF _ROAD  ( muligvis DM afd DASU )<br />
18  August   DMSU  LS Off-ROAD<br />
DRCMU  off-road  (dato ikke planlagt)<br />
og evt forskellige andre tiltag , hvis den nødvendige op bakning er til stede.</p>
<p>Opgaver:<br />
Nedtagning Indendørs  :  13 April    (Tidsplan følger)<br />
Arbejdswekend :  6-7 April ( program følger senere)<br />
Udendørs opstart :  14 April ( Formanden har muligvis en plan med denne dag).</p>
<p>Derudover er der et køretårn/klubhus som gerne  skulle opføres i foråret 2013.</p>
<p>Det var lige lidt om hvad der er foreløbigt planlagt i 2013 , og det står dig frit for hvad der skal ud på siden.<br />
MVH Formanden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odense-rc.dk/?feed=rss2&#038;p=1176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontingent indbetaling.</title>
		<link>http://odense-rc.dk/?p=1145</link>
		<comments>http://odense-rc.dk/?p=1145#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 09:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelelse fra Bestyrelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odense-rc.dk/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Så nærmer  sæson   2013 sig. Samtidig er det tid for kontingent indbetaling. Betaling foregår på vores hjemmeside  under indmeldelse. Er man voksenmedlem finder man Voksenmedlem og følger forløbet, man skal logge ind som tidligere medlem for ellers oprettes man 2 &#8230; <a href="http://odense-rc.dk/?p=1145">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Så nærmer  sæson   2013 sig.</p>
<p>Samtidig er det tid for kontingent indbetaling.<br />
Betaling foregår på vores hjemmeside  under indmeldelse.</p>
<p>Er man voksenmedlem finder man Voksenmedlem og følger forløbet, man<br />
skal logge ind som tidligere medlem for ellers oprettes man 2 gange i systemet, hvilket giver alle problemer.</p>
<p>Hvis man har glemt sit password bruges linket &#8220;glemt password&#8221;</p>
<p>Ønsker man Dasu løbslicens skrives der ja i feltet ved DASU licens</p>
<p>Ønsker man  Dmsu licens skrives der ja i feltet ved DMSU licens.</p>
<p>Ønskes begge skrives der ja i begge felter.</p>
<p>Klubben betaler for løbslicens i begge unioner undtaget er:</p>
<p>EFRA licens som betales af medlemmet selv  Pris 500-</p>
<p>Alle meldes ind i Dasu af forsikringsmæssige grunde med en træningslicens.</p>
<p>Klubben sørger for tilmelding til diverse unioner.</p>
<p>Endnu engang &#8220;Husk at logge ind som tidligere medlem under indmeldelse&#8221;</p>
<p>Håber på dit medlemskab i 2013</p>
<p>MVH Formanden.</p>
<p><strong><em>Husk man kan ikke køre på indendørsbanen uden betalt kontingent for 2013.</em></strong></p>
<p>Rettelse:</p>
<p>Det går så vældigt for vores stakkels formand som hele tiden får en halv vind af løbe med af kassereren.<br />
Godt det samme at kasseren bliver afløst af et ordentligt pligtopfyldende medlem til generalforsamlingen så formanden kan få lov til at udføre sit arbejde ordentligt.</p>
<p>Man kan ikke redigere i sin profil og angive hvilken type løbslicens man vil have ved tilmeldingen når man logger ind som allerede medlem. Man betaler og bagefter går man så ind på sin profil via conventus login på hjemmesiden under conventus og redigerer sin profil hvor man så udfylder de felter.</p>
<p>Da det ikke er så svært at tilmelde medlemmer til DASU ad bagdøren i DASU&#8217;s system vil klubben spare medlemmer for besværet og gøre dette for dem. Altså betal på hjemmesiden &#8211; rediger profilen med de ønskede løbslicenser &#8211; sæt jer tilbage og nyd livet mens klubben arejder for jer.:-)</p>
<p>Kasseren undskylder over for formanden og de medlemmer der allerede har prøvet på nuværende tidspunkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odense-rc.dk/?feed=rss2&#038;p=1145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHI CUP resultater.</title>
		<link>http://odense-rc.dk/?p=1140</link>
		<comments>http://odense-rc.dk/?p=1140#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 18:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelelse fra Bestyrelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odense-rc.dk/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Du kan se alle resulaterne fra DHI CUP 2013 ved at gå ind på myrcm. Bare tryk på logo i højre side.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Du kan se alle resulaterne fra DHI CUP 2013 ved at gå ind på myrcm. Bare tryk på logo i højre side.</p>
<p><a href="http://odense-rc.dk/?attachment_id=1141" rel="attachment wp-att-1141"><img class="size-full wp-image-1141 alignnone" title="4wd" src="http://odense-rc.dk/wp-content/uploads/4wd.jpg" alt="" width="640" height="424" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odense-rc.dk/?feed=rss2&#038;p=1140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så er vores Offroad bane klar igen.</title>
		<link>http://odense-rc.dk/?p=1132</link>
		<comments>http://odense-rc.dk/?p=1132#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 13:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelelse fra Bestyrelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odense-rc.dk/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Efter DHI CUPPEN, hvor vi brugte de mange hop fra vores Offroad banen, er de nu tilbage i hallen. Så nu kan du træne igen, eller komme ned og prøve hoppene. Banen er ændret iforhold til tidligere. Vi kører &#8220;næsten&#8221; &#8230; <a href="http://odense-rc.dk/?p=1132">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Efter DHI CUPPEN, hvor vi brugte de mange hop fra vores Offroad banen, er de nu tilbage i hallen. Så nu kan du træne igen, eller komme ned og prøve hoppene. Banen er ændret iforhold til tidligere. Vi kører &#8220;næsten&#8221; hele ugen. Er du nybegynder er du velkommen med din bil (1/10 EL).</p>
<p><img class="aligncenter" src="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s480x480/487390_4833509408258_845604959_n.jpg" alt="" width="480" height="358" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odense-rc.dk/?feed=rss2&#038;p=1132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
